Razpored preizkusov znanja, taborov in dnevov dejavnosti za učence 6. – 9. razreda, 2. ocenjevalno obdobje 2021/22:
razred datum |
6. a | 6. b | 7. a | 7. b | 8. a | 8. b | 9. a | 9. b |
1. 2. 2022 | ||||||||
2. 2. 2022 | ||||||||
3. 2. 2022 | ||||||||
4. 2. 2022 | ||||||||
7. 2. 2022 | / | / | / | / | / | / | / | / |
8. 2. 2022 | / | / | / | / | / | / | / | / |
9. 2. 2022 | KD | KD | KD | KD | KD | KD | KD | KD |
10. 2. 2022 | ||||||||
11. 2. 2022 | INF. DAN | INF. DAN | ||||||
14. 2. 2022 | ||||||||
15. 2. 2022 | ||||||||
16. 2. 2022 | ||||||||
17. 2. 2022 | ND | ND | ||||||
18. 2. 2022 | ||||||||
21. 2. 2022 | ZIM | SKE | PO | ČIT | NI | CE | ||
22. 2. 2022 | ZIM | SKE | PO | ČIT | NI | CE | ||
23. 2. 2022 | ZIM | SKE | PO | ČIT | NI | CE | ||
24. 2. 2022 | ZIM | SKE | PO | ČIT | NI | CE | ||
25. 2. 2022 | ZIM | SKE | PO | ČIT | NI | CE | ||
28. 2. 2022 | ||||||||
1. 3. 2022 | ||||||||
2. 3. 2022 | ||||||||
3. 3. 2022 | ||||||||
4. 3. 2022 | ||||||||
7. 3. 2022 | ||||||||
8. 3. 2022 | ||||||||
9. 3. 2022 | ||||||||
10. 3. 2022 | MAT | MAT | ||||||
11. 3. 2022 | ||||||||
14. 3. 2022 | ||||||||
15. 3. 2022 | TJA | TJA | ||||||
16. 3. 2022 | ||||||||
17. 3. 2022 | ||||||||
18. 3. 2022 | BIO | BIO | ||||||
21. 3. 2022 | ||||||||
22. 3. 2022 | MAT | MAT | ||||||
23. 3. 2022 | ||||||||
24. 3. 2022 | TD | TD | ND | ND | ||||
25. 3. 2022 | ||||||||
28. 3. 2022 | NAR | NAR | ||||||
29. 3. 2022 | ZGO | |||||||
30. 3. 2022 | ||||||||
31. 3. 2022 | ZGO | TD | TD | ND | ND | |||
1. 4. 2022 | DKE | BIO | BIO | |||||
4. 4. 2022 | ||||||||
5. 4. 2022 | SLJ | SLJ | ||||||
6. 4. 2022 | ||||||||
7. 4. 2022 | KEM | KEM | ||||||
8. 4. 2022 | DKE | |||||||
11. 4. 2022 | ||||||||
12. 4. 2022 | EKS | EKS | ||||||
13. 4. 2022 | NAR | MAT | MAT | |||||
14. 4. 2022 | NAR | |||||||
15. 4. 2022 | MAT | MAT | ZGO | ZGO | ||||
18. 4. 2022 | VE | LI | KO | NOČ | NI | PONE | DELJEK | |
19. 4. 2022 | SLJ | SLJ | ||||||
20. 4. 2022 | GEO | ZGO | ZGO | ZGO | ZGO | |||
21. 4. 2022 | FIZ | FIZ | ||||||
22. 4. 2022 | GEO | TD | TD | |||||
25. 4. 2022 | TD | TD | ||||||
26. 4. 2022 | ŠI1 | ŠI1 | ŠI1 | ŠI1 | ŠI1 | ŠI1 | ||
27. 4. 2022 | DAN | – | UPORA | – | PROTI | – | OKUPA | TORJU |
28. 4. 2022 | PRVO | MAJSKE | – | POČI | TNICE | – | – | – |
29. 4. 2022 | PRVO | MAJSKE | – | POČI | TNICE | – | – | – |
2. 5. 2022 | PRVI | MAJ | PRAZNIK | DELA | ||||
3. 5. 2022 | ||||||||
4. 5. 2022 | NPZ SLJ ND |
NPZ SLJ ND |
TD | TD | NPZ SLJ TD |
NPZ SLJ TD |
||
5. 5. 2022 | ||||||||
6. 5. 2022 | NPZ MAT KD |
NPZ MAT KD |
FI1 | FI1 |
NPZ MAT
|
NPZ MAT
|
||
9. 5. 2022 | KEM | KEM | ||||||
10. 5. 2022 | NPZ TJA | NPZ TJA | NPZ TJA | NPZ TJA | ||||
11. 5. 2022 | ||||||||
12. 5. 2022 | NI2 | NI2 | ||||||
13. 5. 2022 | NI1 | NI1 | NI1 | NI1 | ||||
16. 5. 2022 | MAT | MAT | ||||||
17. 5. 2022 | FIZ | FIZ | TJA | TJA | ||||
18. 5. 2022 | ||||||||
19. 5. 2022 | ||||||||
20. 5. 2022 | SLJ | SLJ | GEO | GEO | ||||
23. 5. 2022 | GEO | GEO | NI3 | NI3 | ||||
24. 5. 2022 | ||||||||
25. 5. 2022 | TJA | TJA | ||||||
26. 5. 2022 | MAT | MAT | TJA | TJA | ||||
27. 5. 2022 | ||||||||
30. 5. 2022 | ||||||||
31. 5. 2022 | TJA | TJA | SLJ | SLJ | ||||
1. 6. 2022 | SLJ | SLJ | ||||||
2. 6. 2022 | / | / | ||||||
3. 6. 2022 | MAT | MAT | MAT | MAT | / | / | ||
6. 6. 2022 | TD | TD | ||||||
7. 6. 2022 | KD | KD | ||||||
8. 6. 2022 | / | / | / | / | / | / | ||
9. 6. 2022 | / | / | / | / | / | / | ŠD | ŠD |
10. 6. 2022 | / | / | / | / | / | / | / | / |
13. 6. 2022 | / | / | / | / | TABOR | TABOR | RED. | KONF. |
14. 6. 2022 | / | / | / | / | TABOR | TABOR | / | / |
15. 6. 2022 | / | / | / | / | TABOR | TABOR | ŠD VALE |
ŠD TA |
16. 6. 2022 | / | / | / | / | TABOR | TABOR | / | / |
17. 6. 2022 | / | / | / | / | TABOR | TABOR | / | / |
20. 6. 2022 | / | / | / | / | / | / | / | / |
21. 6. 2022 | / | / | / | / | / | / | / | / |
22. 6. 2022 | REDO | VALNA | KONFE | REN | CA | / | / | |
23. 6. 2022 | ŠD | ŠD | ŠD | ŠD | ŠD | ŠD | / | / |
24. 6. 2022 | RAZ PRO |
DELI SLA |
TEV VA |
SPRI PRO |
ČEVAL SLAVA |
/ | / |
(Visited 7.249 times, 1 visits today)