Četrtek, 2. 2. 2023 A teden
- 6. r – ZŠVN, Slivniško Pohorje, do petka, 3. 2. 2023, spremljajo Maček, Lipovšek, Regulj, Remiaš
- 8. r – TABOR, Prva pomoč, CŠOD Ajda, Libeliče, do petka, 3. 2. 2023, spremljata Pirnat, Bistrović
ODSOTNOST | URA | RAZRED PREDMET |
NADOMEŠČA |
Maček | 2. | 9. a D | Tozon |
gl. pavza | dež. VT 7.r | Žalig | |
4. | 9. b D | Ulčnik | |
Lipovšek | 2. | 9. a F | Tozon |
4. | 9. b F | Ulčnik | |
5. | 4. b | Lomovšek | |
Regulj | 15.20-15.45 | PB4ab | Gladek, Korošec |
Remiaš | 2. | 7. a | Uranič |
gl. pavza | dež. jed | Košir Petje | |
Pirnat | 3. | 5. a GOS | Lukan |
Bistrović | 2. | 9. b | Šeruga |
5. | 7. b | Košir Petje | |
Potušek | 2. | 7. b | Dvornik |
6. | 7. b RU | Žalig | |
Šnepf | gl. pavza | dež. hod. | Herceg B. |
3. | 7. b DKE | Rožman | |
4. | 7. a GEO | Lukan | |
12.50-13.40 | PB4b | Herceg B. | |
13.40-14.30 | PB4ab | Košir Petje | |
14.30-15.20 | PB4ab | Rožman | |
Bergant | 1. | 9. a | Šeruga |
gl. pavza | dež. avla | Lukan | |
3. | 9. b | Dvornik | |
Kogovšek B. | 7.15 – 8.15 | JV | Pretnar |
1. | 2. b SLJ | Lukan |
Petek, 3. 2. 2023 A teden
- 1. triada – ŠD, Mini Planica in druge aktivnosti, v šoli, spremljajo razredničarke
- 6. r – ZŠVN, Slivniško Pohorje, povratek okrog 16.30, spremljajo Maček, Lipovšek, Regulj, Remiaš
- 8. r – TABOR, Prva pomoč, CŠOD Ajda, Libeliče, povratek okrog 15.30, spremljajo Pirnat, Bistrović, Potušek
ODSOTNOST | URA | RAZRED PREDMET |
NADOMEŠČA |
Maček | 0. | NIP ŠPO | ODPADE |
5. | 7. a D, 7. b D | Košir Petje | |
Lipovšek | 2., 3. | 4. a, 5. b | razredničarki sami |
gl. pavza | dež. VT 7.r | Dvornik | |
5. | 7. b F | Šeruga | |
Regulj | 1. | 7. b1 | Lukan |
6. | dež. jed. | Rožman | |
Pirnat | 2. | 7. a | Herceg B. |
3. | 9. b | Tacar | |
5. | 9. a | Rožman | |
Bistrović | 1. | 7. a | Rožman |
4. | 7. b | Tacar | |
Potušek | 2. | 7. b | Uranič |
4. | DSP TUJ 9a | ODPADE | |
Šnepf | 1. | 9. b | Kogovšek A. |
2. | 9. a | Ulčnik | |
12.50-13.40 | PB4a | Šeruga | |
Bergant | 5. | DSP 9. a | ODPADE |
12.50-13.40 | PB4b | Panjan | |
13.40-14.30 | PB4b | Habič, Korošec | |
14.30-15.20 | PB4ab | Košir Petje | |
15.20-16.10 | PB4ab | Gladek, Korošec |
(Visited 8.239 times, 48 visits today)