OBVEZNI PREDMETI PO VELJAVNEM PREDMETNIKU
predmeti / število ur tedensko | 1. r | 2. r | 3. r | 4. r | 5. r | 6. r | 7. r | 8. r | 9. r |
SLOVENŠČINA | 6 | 7 | 7 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3,5 | 4,5 |
MATEMATIKA | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
ANGLEŠČINA | (2) | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 |
LIKOVNA UMETNOST | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
GLASBENA UMETNOST | 2 | 2 | 2 | 1,5 | 1,5 | 1 | 1 | 1 | 1 |
DRUŽBA | 2 | 3 | |||||||
GEOGRAFIJA | 1 | 2 | 1,5 | 2 | |||||
ZGODOVINA | 1 | 2 | 2 | 2 | |||||
DOMOVINSKA IN DRŽAVLJANSKA KULTURA IN ETIKA | 1 | 1 | |||||||
SPOZNAVANJE OKOLJA | 3 | 3 | 3 | ||||||
FIZIKA | 2 | 2 | |||||||
KEMIJA | 2 | 2 | |||||||
BIOLOGIJA | 1,5 | 2 | |||||||
NARAVOSLOVJE | 2 | 3 | |||||||
NARAVOSLOVJE IN TEHNIKA | 3 | 3 | |||||||
TEHNIKA IN TEHNOLOGIJA | 2 | 1 | 1 | ||||||
GOSPODINJSTVO | 1 | 1,5 | |||||||
ŠPORT | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
(Visited 759 times, 1 visits today)