URNIK 2020/21
1. a – razredničarka Sara Tomažin
dan – ura | 0. | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
PON | |||||||||
TOR | |||||||||
SRE | |||||||||
ČET | |||||||||
PET |
1. b – razredničarka Katja Ratej
dan – ura | 0. | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
PON | |||||||||
TOR | |||||||||
SRE | |||||||||
ČET | |||||||||
PET |
2. a – razredničarka Liljana Šanca
dan – ura | 0. | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
PON | |||||||||
TOR | |||||||||
SRE | |||||||||
ČET | |||||||||
PET |
2. b – razredničarka Branka Kogovšek
dan – ura | 0. | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
PON | |||||||||
TOR | |||||||||
SRE | |||||||||
ČET | |||||||||
PET |
3. a – razredničarka Sonja Pretnar
dan – ura | 0. | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
PON | |||||||||
TOR | |||||||||
SRE | |||||||||
ČET | |||||||||
PET |
3. b – razredničarka Simona Lesar
dan – ura | 0. | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
PON | |||||||||
TOR | |||||||||
SRE | |||||||||
ČET | |||||||||
PET |
4. a – razredničarka Katja Kardelj
dan – ura | 0. | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
PON | |||||||||
TOR | |||||||||
SRE | |||||||||
ČET | |||||||||
PET |
4. b – razredničarka Simona Zdešar
dan – ura | 0. | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
PON | |||||||||
TOR | |||||||||
SRE | |||||||||
ČET | |||||||||
PET |
5. a – razredničarka Tatjana Rahne
dan – ura | 0. | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
PON | |||||||||
TOR | |||||||||
SRE | |||||||||
ČET | |||||||||
PET |
5. b – razredničarka Tina Dečman Barlovič
dan – ura | 0. | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
PON | |||||||||
TOR | |||||||||
SRE | |||||||||
ČET | |||||||||
PET |
6. a – razredničarka Brigita Pirnat
dan – ura | 0. | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
PON | |||||||||
TOR | |||||||||
SRE | |||||||||
ČET | |||||||||
PET |
6. b – razredničarka Darja Ušeničnik
dan – ura | 0. | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
PON | |||||||||
TOR | |||||||||
SRE | |||||||||
ČET | |||||||||
PET |
7.a – razredničarka Tatjana Šeruga
dan – ura | 0. | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
PON | |||||||||
TOR | |||||||||
SRE | |||||||||
ČET | |||||||||
PET |
7. b – razrednik Lucija Tozon
dan – ura | 0. | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
PON | |||||||||
TOR | |||||||||
SRE | |||||||||
ČET | |||||||||
PET |
8.a – razredničarka Anja Uranič/Nena Remiaš
dan – ura | 0. | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
PON | |||||||||
TOR | |||||||||
SRE | |||||||||
ČET | |||||||||
PET |
8.b – razredničarka Marsel Šnepf
dan – ura | 0. | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
PON | |||||||||
TOR | |||||||||
SRE | |||||||||
ČET | |||||||||
PET |
9.a – razredničarka Breda Ulčnik
dan – ura | 0. | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
PON | |||||||||
TOR | |||||||||
SRE | |||||||||
ČET | |||||||||
PET |
9. b – razredničarka Tatjana Rupnik Hladnik
dan – ura | 0. | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
PON | |||||||||
TOR | |||||||||
SRE | |||||||||
ČET | |||||||||
PET |
(Visited 2.620 times, 1 visits today)